| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ms | Yuxia | Huang | 黑龙江大学 | China | Nanobiotechnology | agriculture | ||
| Mr | 浩 | 芦 | 西安电子科技大学 | China | Nanophotonics & Nanoelectronics | 宽禁带半导体器件 | Young Scientist Award | View Profile |
| Mr | Yunpeng | Xiong | 海南师范大学 | China | Computational Nanotechnology | Artificial intelligence | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof | Tong | Chen | 江西理工大学 | China | Computational Nanotechnology | 低维纳米材料功能性器件研究 | Women Researcher Award | View Profile |
| Dr | 彦鹏 | 王 | 广东工业大学 | China | Nanoscale characterisation | 混凝土力学行为 | Best Researcher Award | |
| Prof | 卫国 | 朱 | 常州大学 | China | Nanophotonics and Nanoelectronics | 有机太阳能电池 | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof | 翠翠 | 路 | 北京理工大学 | China | Nanophotonics & Nanoelectronics | 拓扑微纳光子学 | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Shizhao | Fan | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | China | Nanophotonics & Nanoelectronics | 化合物半导体材料与器件 | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | 崇博 | 马 | 东北师范大学 | China | Synthesis and self assembly of nanomaterials | 污水处理 | Best Researcher Award | View Profile |
| Ms | رونق رحمان محمد | الساعدي | وزارة الصحة العراقية | Iraq | Nanotheranostics | Evaluation of the shear bond strength of Chitosan nanoparticles-containing orthodontic primer: An in-vitro study | ||
| Prof | Asmiet | Ramizy | كلية العلوم -قسم الفيزياء | Iraq | Nanophotonics & Nanoelectronics | تكنولوجيا النانو الحيويه | Best Researcher Award | |
| Assist. Prof. Dr | نور | بصفر | جامعة ام القرى | Saudi Arabia | Nanophotonics & Nanoelectronics | تحضير المواد النانويه | Women Researcher Award | |
| Prof | عبدالله | البشير | جامعة الملك فيصل | Saudi Arabia | Nanocomposites | --- | Best Researcher Award | View Profile |
| Assist. Prof. Dr | Israa M.S. | Al-Kadmy | الجامعه المستنصرية\ كلية العلوم\ قسم علوم الحياة | Iraq | Nanobiotechnology | Nanobiotechnology | Women Researcher Award | View Profile |
| Mr | Dmitry | Kuznetsov | ФГБУН институт радиотехники и электроники имени В. А. Котельникова Российской академии наук | Russia | ||||
| Prof. Dr | Иван | Казаринов | Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского | Russia | Nanocomposites | Physico-Chemical Properties of Granular Sorbents Based on Natural Bentonite Modifed by Polyhydroxocations of Aluminum and Iron (III) by Co-Precipitation | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Наталья | Погорелова | ОмГАУ | Russia | Nanobiotechnology | Best Research Paper | Advanced Nanomaterials Research Award | View Profile |
| Dr | Мариана | Йорданова | Медицински университет Варна | Bulgaria | Nanobiotechnology | 3Д фантоми | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof | Anatoliy | Ivashchenko | КазНУ им.Аль-Фараби | Kazakhstan | Computational Nanotechnology | --- Select One --- | Excellence in Research Award | View Profile |
| Dr | Olga | Kolosova | ИНЭОС РАН | Russia | Synthesis and self assembly of nanomaterials | криогели поливинилового спирта | ||
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Selected for | Winner Profile |
Award Winners